繪圖類指令 |
快捷鍵 | 執行指令 | 備註 |
L | LINE / 線 | |
XL | XLINE / 建構線 | |
PL | PLINE / 聚合線 | |
ML | MLINE / 複線 | |
SPL | SPLINE / 雲形線 | |
A | ARC / 圓弧 | |
C | CIRCLE / 圓形 | |
DO | DONUT / 圓環 | |
EL | ELLIPSE / 橢圓 | |
REC | RECTANG / 矩形 | |
POL | POLYGON / 多邊形 | |
SO | SOLID / 基準面(2D實面) | |
PO | POINT / 點 | |
BO | BOUNDARY / 邊界 | |
編輯類指令 |
快捷鍵 | 執行指令 | 備註 |
DIV | DIVIDE / 分割(等分) | |
ME | MEASURE / 測量(等距) | |
E | ERASE / 刪除 | |
CO或CP | COPY / 複製 | |
M | MOVE / 移動 | |
G或QG | QGROUP/快速群組 | |
O | OFFSET / 偏移 | |
TR | TRIM / 修剪 | |
EX | EXTEND / 延伸 | |
BR | BREAK / 斷開 | |
F | FILLET / 圓角 | |
CHA | CHAMFER / 導角 | |
SC | SCALE / 比例 | |
RO | ROTATE / 旋轉 | |
AL | ALIGN / 對齊 | |
AR | ARRAY / 陣列 | |
S | STRETCH / 拉伸 | |
MI | MIRROR / 鏡射 | |
X | EXPLODE / 分解 | |
LEN | LENGTHEN / 編輯長度 | |
J | JOIN / 嵌合(接合) | |
U | UNDO / 復原 | |
PE | PEDIT / 編輯聚合線 | |
SPE | SPLINEDIT / 編輯雲形線 | |
XP | XPLODE / 拆解(進階分解) | |
REG | REGION / 區域(面域) | 僅專業進階版有此功能 |
UNI | UNION / 聯集 | 僅專業進階版有此功能 |
SU | SUBTRACT / 差集 | 僅專業進階版有此功能 |
IN | INTERSECT / 交集 | 僅專業進階版有此功能 |
| | |
文字/表格類指令 |
快捷鍵 | 執行指令 | 備註 |
ST | STYLE / 文字樣式(文字型式管理員) | |
DT | TEXT / 文字(單行文字) | |
MT或T | MTEXT / 多行文字 | |
ED | DDEDIT / 編輯文字 | |
TS | TABLESTYLE / 表格樣式管理員(表格形式管理員) | |
TB | TABLE / 表格 | |
填充類指令 |
快捷鍵 | 執行指令 | 備註 |
H | HATCH / 剖面線(填充線) | |
HE | HATCHEDIT / 剖面線編輯(填充線編輯) | |
GRA | GRADIENT / 漸層填滿 | |
| | |
尺寸標註類指令 |
快捷鍵 | 執行指令 | 備註 |
DLI | DIMLINEAR / 線性標註 | |
DAL | DIMALIGNED / 對齊式標註 | |
DDI | DIMDIAMTER / 直徑標註 | |
DRA | DIMRADIUS / 半徑標註 | |
DCE | DIMCENTER / 中心點標註(中心記號) | |
DAN | DIMANGULAR / 角度標註 | |
DJO | DIMJOGGED / 轉折 | |
DAR | DIMARC / 圓弧標註 | |
DOR | DIMPRDINATE / 座標式標註 | |
DBA | DIMBASELINE / 基準線標註(基線式標註) | |
DCO | DIMCONTINUE / 繼續標註(連續式標註) | |
TOL | TOLERANCE / 公差標註 | |
D | DIMSTYLE / 標註樣式管理員 | |
DED | DIMDEIT / 編輯尺寸文字 | |
DIMTED | DIMTEDIT / 改變尺寸文字的位置 | |
DOV | DIMOVERRIDE / 清除取代 | |
DJL | DIMJOGLINE / 標註慢跑線(標註轉折線) | |
MLD | MLEADER / 引線 | |
MLA | MLEADERALIGN / 對齊引線 | |
MLC | MLEADERCOLLECT / 收集引線 | |
MLS | MLEADERSTYLE / 引線樣式管理員 | |
| | |
查詢類指令 |
快捷鍵 | 執行指令 | 備註 |
MEA | MEASURE / 測量 | |
LI | LIST / 列出圖元資訊(清單) | |
DI | DIST / 距離 | |
AA | AREA / 面積 | |
SET | SETVAR / 變數設定 | |
| | |
物件性質類指令 |
快捷鍵 | 執行指令 | 備註 |
LA | LAYER / 圖層 | |
LAS | LAYERSTATE / 圖層狀態管理員 | |
COL | COLOR / 顏色 | |
LT | LINETYPE / 線型管理員 | |
LW | LWEIGHT / 線寬(線粗) | |
REN | RENAME / 重新命名 | |
PR | PROPERTIES / 屬性 | |
MA | MATCHPROP / 複製圖元格式(複製性質) | |
圖塊/外部參考類指令 |
快捷鍵 | 執行指令 | 備註 |
B | BLOCK / 產生圖塊 | |
W | WBLOCK / 儲存圖塊至磁碟(寫出圖塊) | |
I | INSERT / 插入圖塊 | |
XR | XREF / 外部參考管理員 | |
XB | EXPBLOCKS / 管理圖塊 | |
| | |
顯示類指令 |
快捷鍵 | 執行指令 | 備註 |
Z | ZOOM / 縮放 | |
RE | REGEN / 重新產生 | |
REA | REGENALL / 全部重新產生 | |
P | PAN / 即時移動(平移) | |
V | VIEW / 檢視管理員(視圖管理員) | |
DR | DRAWORDER / 繪圖順序(顯示順序) | |
其他類指令 |
快捷鍵 | 執行指令 | 備註 |
PU | PURGE / 清除 | |
UN | UNITS / 單位管理員 | |
MV | MVIEW / 配置視埠 | |
QC | QUICKCALC / 打開計算器 | QCC / 關閉計算器 |
功能類指令 |
快捷鍵 | 執行指令 | 備註 |
Esc | CANCEL / 取消指令執行 | |
F1 | 輔助說明HELP | |
F2 | 提示歷程記錄(開/關) | |
F3 | 物件鎖點(開/關) | |
F4 | 3D物件鎖點(開/關) | |
F5 | 等角平面切換(頂端/右/左) | |
F6 | 動態UCS(開/關) | |
F7 | 切換網格(開/關) | |
F8 | 切換正交方式(開/關) | |
F9 | 切換截取(開/關) | |
F10 | 極座標追蹤(開/關) | |
F11 | 圖元截取(物件鎖點)追蹤(開/關) | |
F12 | 動態輸入(開/關) | |
Ctrl+0 | 清爽螢幕(開/關) | |
Ctrl+1 | 屬性(開/關) | |
Ctrl+2 | 檔案總管(開/關) | |
Ctrl+3 | 工具面板(開/關) | |
Ctrl+4 | 圖紙集管理員(開/關) | |
Ctrl+5 | 選取篩選(開/關) | |
Ctrl+6 | 資料庫連結(開/關) | |
Ctrl+7 | 標記集管理員(開/關) | |
Ctrl+8 | 快速計算器(開/關) | 適用於2024(含)前的版本 |
Ctrl+9 | 指令行(開/關) | |
Ctrl+A | SELGRIPS / 選取全部物件 | |
Ctrl+C | COPYCLIP / 複製 | |
Ctrl+N | NEW / 開新檔案 | |
Ctrl+O | OPEN / 開啟舊檔 | |
Ctrl+P | PLOT / 列印 | |
Ctrl+Q | QUIT / 離開ActCAD | |
Ctrl+S | QSAVE / 儲存檔案 | |
Ctrl+V | PASTECLIP / 貼上 | |
Ctrl+W | 循環選集(開/關) | |
Ctrl+X | CUTCLIP / 剪下 | |
Ctrl+Y | 取消復原 | |
Ctrl+Z | 復原 | |
Ctrl+Home | 切換到首頁 | |
Ctrl+Tab | 切換到下一個文件視窗 | |
Ctrl+Shift+Tab | 切換到上一個文件視窗 | |
Ctrl+Shift+S | SAVEAS / 另存新檔 | |